UEFA Champions League
| Season | 1st Leg | 2nd Leg | Aggregate | |
| 1961/62 | Servette Geneva (SWI) vs Hibernians | 5-0 | 2-1 | (7-1) |
| 1962/63 | Floriana vs Ipswich Town (ENG) | 1-4 | 0-10 | (1-14) |
| 1963/64 | Dukla Prague (CZE) vs Valletta | 6-0 | 2-0 | (8-0) |
| 1964/65 | Sliema W. vs Dinamo Bucharest (ROM) | 0-2 | 0-5 | (0-7) |
| 1965/66 | Panathinaikos (GRE) vs Sliema W. | 4-1 | 0-1 | (4-2) |
| 1966/67 | Sliema W. vs CSKA Sofia (BUL) | 1-2 | 0-4 | (1-6) |
| 1967/68 | Manchester United (ENG) vs Hibernians | 4-0 | 0-0 | (4-0) |
| 1968/69 | Floriana vs Lahden Reipas (FIN) | 1-1 | 0-2 | (1-3) |
| 1969/70 | Hibernians vs Spartak Trnava (CZE) | 2-2 | 0-4 | (2-6) |
| 1970/71 | Sporting Lisboa (POR) vs Floriana | 5-0 | 4-0 | (9-0) |
| 1971/72 | IA Akranes (ICE) vs SLIEMA W. | 0-4 | 0-0 | (0-4) |
| Celtic Glasgow (SCO) vs Sliema W. | 5-0 | 2-1 | (7-1) | |
| 1972/73 | Sliema W. vs Gornik Zabzre (POL) | 0-5 | 0-5 | (0-10) |
| 1973/74 | Floriana vs Club Bruges (BEL) | 0-8 | 0-2 | (0-10) |
| 1974/75 | Valletta vs HJK Helsinki (FIN) | 1-0 | 1-4 | (2-4) |
| 1975/76 | Floriana vs Hajduk Split (YUG) | 0-5 | 0-3 | (0-8) |
| 1976/77 | Sliema W. vs Turun Palloseura (FIN) | 2-1 | 0-1 | (2-2)* |
| 1977/78 | Floriana vs Panathinaikos (GRE) | 1-1 | 0-4 | (1-5) |
| 1978/79 | Grasshoppers (SWI) vs Valletta | 8-0 | 5-3 | (13-3) |
| 1979/80 | Dundalk (EIR) vs Hibernians | 2-0 | 0-1 | (2-1) |
| 1980/81 | Honved (HUN) vs Valletta | 8-0 | 3-0 | (11-0) |
| 1981/82 | Hibernians vs Red Star Belgrade (YUG) | 1-2 | 1-8 | (2-10) |
| 1982/83 | Hibernians vs Widzew Lodz (POL) | 1-4 | 1-3 | (2-7) |
| 1983/84 | Hamrun S. vs Dundee United (SCO) | 0-3 | 0-3 | (0-6) |
| 1984/85 | FK Austria Memphis (AUT) vs Valletta | 4-0 | 4-0 | (8-0) |
| 1985/86 | Rabat A. vs Omonia Nicosia (CYP) | 0-5 | 0-5 | (0-10) |
| 1986/87 | FC Porto (POR) vs Rabat A. | 9-0 | 1-0 | (10-0) |
| 1987/88 | Rapid Wien (AUT) vs Hamrun S. | 6-0 | 1-0 | (7-0) |
| 1988/89 | Hamrun S. vs Nentori Tirana (ALB) | 2-1 | 0-2 | (2-3) |
| 1989/90 | Sliema W. vs Nentori Tirana (ALB) | 1-0 | 0-5 | (1-5) |
| 1990/91 | Valletta vs Rangers Glasgow (SCO) | 0-4 | 0-6 | (0-10 |
| 1991/92 | Hamrun S. vs Benfica (POR) | 0-6 | 0-4 | (0-10) |
| 1992/93 | Valletta vs Maccabi Tel Aviv (ISR) | 1-2 | 0-1 | (1-3) |
| 1993/94 | Ekranas (LIT) vs FLORIANA | 0-1 | 0-1 | (0-2) |
| Porto (POR) vs Floriana | 2-0 | 0-0 | (2-0) | |
| 1997/98 | Valletta vs Skonto Riga (LAT) | 1-0 | 0-2 | (1-2) |
| 1998/99 | Valletta vs Anorthosis Famagusta (CYP) | 0-2 | 0-6 | (0-8) |
| 1999/2000 | Barry Town (WAL) vs VALLETTA | 0-0 | 2-3 | (2-3) |
| SK Rapid Wien vs Valletta | 3-0 | 2-0 | (5-0) | |
| 2000/01 | Birkirkara vs KR Reykjavík (ICE) | 1-2 | 1-4 | (2-6) |
| 2001/02 | Valletta vs FC Haka Valkeakoski (FIN) | 0-0 | 0-5 | (0-5) |
| 2002/03 | HIBERNIANS vs Shelbourne FC (IRE) | 2-2 | 1-0 | (3-2) |
| Boavista FC vs Hibernians | 4-0 | 3-3 | (7-3) | |
| 2003/04 | SLIEMA WANDERERS vs Skonto Riga (LAT) | 2-0 | 1-3 | (3-3) ** |
| FC Copenhagen (DEN) vs Sliema Wanderers | 4-1 | 6-0 | (10-1) | |
| 2004/05 | Sliema Wanderers vs FBK Kaunas (LIT) | 0-2 | 1-4 | (1-6) |
| 2005/06 | Sliema Wanderers vs FC Sheriff Tiraspol (MOL) | 1-4 | 0-2 | (1-6) |
| 2006/07 | Birkirkara vs B36 Torshavn (FAR) | 0-3 | 2-2 | (2-5) |
| 2007/08 | Marsaxlokk vs FK Sarajevo (BOS) | 0-6 | 1-3 | (1-9) |
| 2008/09 | Valletta FC vs FC Artmedia Petržalka (SVK) | 0-2 | 0-1 | (0-3) |
| 2009/10 | Hibernians vs FK Mogren (MNE) | 0-2 | 0-4 | (0-6) |
| 2010/11 | Santa Coloma (AND) vs BIRKIRKARA | 0-3 *** | 3-4 | (3-7) |
| Birkirkara vs MSK Zilina (SVK) | 1-0 | 0-3 | (1-3) | |
| 2011/12 | SP Tre Fiori (SMR) vs VALLETTA | 0-3 | 1-2 | (1-5) |
| Valletta vs FK Ekranas (LIT) | 2-3 | 0-1 | (2-4) | |
| 2012/13 | VALLETTA vs FC Lustians (AND) | 8-0 | 1-0 | (9-0) |
| Valletta vs FK Partizan Belgrade (SRB) | 1-4 | 1-3 | 2-7 |
* Turun Palloseura qualify on the away goal.
** Sliema Wanderers qualify on the away goal.
*** Birkirkara were awarded a walk-over (3-0) in the first leg.
Notes:-
- Names of local clubs in uppercase indicate that the club moved to the next round.
- In seasons 1994-95, 1995-96 and 1996-97, no Maltese club participated in this competition because with the introduction of the Champions League, clubs coming from small nations were excluded. However they were re-instated in season 1997-98
