
The draws for the Youth League 2019/20 were held at the MFA Headquarters on Monday. Forty seven teams are taking part – ten in each of Sections A, B, C and D with the remaining seven playing Section E.
Youth League Section A Match Sequence
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | Mosta | B | D | E | J | G | H | I | F | C |
| B | Valletta | A | E | G | I | C | D | J | H | F |
| C | St. Andrews | D | J | H | F | B | E | G | I | A |
| D | Birkirkara | C | A | J | H | F | B | E | G | I |
| E | Pieta’ Hotspurs | F | B | A | G | I | C | D | J | H |
| F | Balzan | E | G | I | C | D | J | H | A | B |
| G | Melita | H | F | B | E | A | I | C | D | J |
| H | Hamrun Spartans | G | I | C | D | J | A | F | B | E |
| I | San Gwann | J | H | F | B | E | G | A | C | D |
| J | Sliema Wanderers | I | C | D | A | H | F | B | E | G |
Youth League Section B Match Sequence
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | Zabbar St. Patrick | B | D | E | J | G | H | I | F | C |
| B | Lija Athletic | A | E | G | I | C | D | J | H | F |
| C | St. Andrews | D | J | H | F | B | E | G | I | A |
| D | Santa Lucia | C | A | J | H | F | B | E | G | I |
| E | Mqabba | F | B | A | G | I | C | D | J | H |
| F | Zebbug Rangers | E | G | I | C | D | J | H | A | B |
| G | Rabat Ajax | H | F | B | E | A | I | C | D | J |
| H | Swieqi United | G | I | C | D | J | A | F | B | E |
| I | Naxxar Lions | J | H | F | B | E | G | A | C | D |
| J | Qormi | I | C | D | A | H | F | B | E | G |
Youth League Section C Match Sequence
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | Sirens | B | D | E | J | G | H | I | F | C |
| B | Birzebbuga St. Peter’s | A | E | G | I | C | D | J | H | F |
| C | Luqa St. Andrew’s | D | J | H | F | B | E | G | I | A |
| D | Kirkop United | C | A | J | H | F | B | E | G | I |
| E | Pembroke Athleta | F | B | A | G | I | C | D | J | H |
| F | Marsaxlokk | E | G | I | C | D | J | H | A | B |
| G | Floriana | H | F | B | E | A | I | C | D | J |
| H | Attard | G | I | C | D | J | A | F | B | E |
| I | Mellieha | J | H | F | B | E | G | A | C | D |
| J | Tarxien Rainbows | I | C | D | A | H | F | B | E | G |
Youth League Section D Match Sequence
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | Mgarr United | B | D | E | J | G | H | I | F | C |
| B | Gzira United | A | E | G | I | C | D | J | H | F |
| C | Siggiewi | D | J | H | F | B | E | G | I | A |
| D | Msida St. Joseph | C | A | J | H | F | B | E | G | I |
| E | Marsa | F | B | A | G | I | C | D | J | H |
| F | Xghajra Tornados | E | G | I | C | D | J | H | A | B |
| G | Fgura United | H | F | B | E | A | I | C | D | J |
| H | Zejtun Corinthians | G | I | C | D | J | A | F | B | E |
| I | St. George’s | J | H | F | B | E | G | A | C | D |
| J | Ghaxaq | I | C | D | A | H | F | B | E | G |
Youth League Section E Match Sequence
| Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| A | Kalkara United | B | G | C | F | E | D | bye |
| B | Sta. Venera Lightnings | A | C | E | bye | G | F | D |
| C | Marsaskala | D | B | A | E | bye | G | F |
| D | Gharghur | C | E | bye | G | F | A | B |
| E | Mtarfa | F | D | B | C | A | bye | G |
| F | Ta’ Xbiex | E | bye | G | A | D | B | C |
| G | Zurrieq | bye | A | F | D | B | C | E |

