Season | Round | 1st Leg | 2nd Leg | Aggregate | |
1968/69 | R1 | Aris Thessaloniki (GRE) vs Hibernians | 1-0 | 6-0 | (7-0) |
1969/70 | R1 | Dinamo Bacau (ROM) vs Floriana | 6-0 | 1-0 | (7-0) |
1970/71 | R1 | AB Copenhagen (DEN) vs Sliema Wanderers | 7-0 | 3-2 | (10-2) |
1971/72 | R1 | Marsa vs Juventus (ITA) | 0-6 | 0-5 | (0-11) |
1972/73 | R1 | Inter (ITA) vs Valletta | 6-1 | 1-0 | (7-1) |
1973/74 | R1 | Sliema Wanderers vs Lokomotiv Plovdiv (BUL) | 0-2 | 0-1 | (0-3) |
1974/75 | R1 | FC Amsterdam (NED) vs Hibernians | 7-0 | 5-0 [1] | (12-0) |
1975/76 | R1 | Sliema Wanderers vs Sporting Lisboa (POR) | 1-2 | 1-3 | (2-5) |
1976/77 | R1 | Grasshoppers (SWI) vs Hibernians | 7-0 | 2-0 | (9-0) |
1977/78 | R1 | Eintracht Frankfurt (GER) vs Sliema Wanderers | 5-0 | 0-0 | (5-0) |
1978/79 | R1 | Sporting Braga (POR) vs Hibernians | 5-0 | 2-3 | (7-3) |
1979/80 | R1 | Valletta vs Leeds United (ENG) | 0-4 | 0-3 | (0-7) |
1980/81 | R1 | Sliema Wanderers vs Barcelona (SPA) | 0-2 | 0-1 | (0-3) |
1981/82 | R1 | Aris Thessaloniki (GRE) vs Sliema Wanderers | 4-0 | 4-2 | (8-2) |
1982/83 | R1 | Zurrieq vs Hajduk Split (YUG) | 1-4 | 0-4 | (1-8) |
1983/84 | R1 | Rabat Ajax vs TJ Internacionál Slovnaft Bratislava (CZE) | 0-10 | 0-6 | (0-16) |
1984/85 | R1 | Rabat Ajax vs Partizan Beograd (YUG) | 0-2 | 0-2 | (0-4) |
1985/86 | R1 | Hamrun Spartans vs Dinamo Tirana (ALB) | 0-1 | 0-0 | (0-1) |
1986/87 | R1 | Hibernians vs Trakia Plovdiv (BUL) | 0-2 | 0-8 | (0-10) |
1987/88 | R1 | Valletta vs Juventus (ITA) | 0-4 | 0-3 | (0-7) |
1988/89 | R1 | Sliema Wanderers vs Victoria Bucharest (ROM) | 0-2 | 1-6 | (1-8) |
1989/90 | R1 | Valletta vs First Wien (AUT) | 1-4 | 0-3 | (1-7) |
1990/91 | R1 | Hibernians vs Partizan Beograd (YUG) | 0-3 | 0-2 | (0-5) |
1991/92 | R1 | Neuchatel Xamax (SWI) vs Floriana | 2-0 | 0-0 | (2-0) |
1992/93 | R1 | Floriana vs Borussia Dortmund (GER) | 0-1 | 2-7 | (2-8) |
1993/94 | R1 | Trabzonspor (TUR) vs Valletta | 3-1 | 3-1 | (6-2) |
1994/95 | Q | Dinamo Minsk (BLR) vs Hibernians | 3-1 | 3-4 aet | (6-5) |
Q | Valletta vs Rapid Bucharest (ROM) | 2-6 | 1-1 | (3-7) | |
1995/96 | Q | Hibernians vs Chernomorets (UKR) | 2-5 | 0-2 | (2-7) |
Q | Omonoia Nicosia (CYP) vs Sliema Wanderers | 3-0 | 2-1 | (5-1) | |
1996/97 | Q1 | SLIEMA WANDERERS vs Margveti Zestaphoni (GEO) | 1-3 | 3-0 | (4-3) |
Q2 | Sliema Wanderers vs Odense (DEN) | 0-2 | 1-7 | (1-9) | |
Q1 | Beitar Jerusalem (ISR) vs Floriana | 3-1 | 5-1 | (8-2) | |
1997/98 | Q1 | Birkirkara vs Spartak Trnava (SVK) | 0-1 | 1-3 | (1-4) |
1998/99 | Q1 | Shakthar Donetsk (UKR) vs Birkirkara | 2-1 | 4-0 | (6-1) |
1999/2000 | Q | Lyngby (DEN) vs Birkirkara | 7-0 | 0-0 | (7-0) |
Q | Sliema Wanderers vs FC Zurich (SWI) | 0-3 | 0-1 | (0-4) | |
2000/01 | Q1 | NK Rijeka (CRO) vs Valletta FC | 3-2 | 5-4 aet | (8-6) |
Q1 | Sliema Wanderers vs Partizan Beograd (YUG) | 2-1 | 1-4 | (3-5) | |
2001/02 | Q1 | SK Matador Puchov (SVK) vs Sliema Wanderers | 3-0 | 1-2 | (4-2) |
Q1 | BIRKIRKARA vs Lokomotiv Tbilisi (GEO) | 0-0 | 1-1 | (1-1) [2] | |
R1 | Dynamo Moscow (RUS) vs Birkirkara | 1-0 | 0-0 | (1-0) | |
2002/03 | Q1 | Sliema Wanderers vs KS Polonia Warszawa (POL) | 1-3 | 0-2 | 1-5 |
Q1 | FC Metalurh Zaporizhya (UKR) vs Birkirkara | 3-0 | 0-0 | 3-0 | |
2003/04 | Q1 | Valletta vs Neuchatel Xamax (SWI) | 0-2 | 0-2 | (0-4) |
Q1 | Birkirkara vs Ferencvaros (HUN) | 0-5 | 0-1 | (0-6) | |
2004/05 | Q1 | Marsaxlokk vs NK Primorje (SLO) | 0-1 | 0-2 | (0-3) |
Q1 | FK Partizani Tirana (ALB) vs Birkirkara | 4-2 | 1-2 | (5-4) | |
2005/06 | Q1 | Birkirkara vs APOEL FC (CYP) | 0-2 | 0-4 | (0-6) |
Q1 | AC Omonia Nicosia (CYP) vs Hibernians | 3-0 | 3-0 | (6-0) | |
2006/07 | Q1 | Rapid Bucharest (ROM) vs Sliema Wanderers | 5-0 | 1-0 | (6-0) |
Q1 | Hibernians vs Dinamo Bucharest (ROM) | 0-4 | 1-5 | (1-9) | |
2007/08 | Q1 | Sliema Wanderers vs PFC Litex Lovech (BUL) | 0-3 | 0-4 | (0-7) |
Q1 | FK Vojvodina (SRB) vs Hibernians | 5-1 | 2-0 | (7-1) | |
2008/09 | Q1 | HNK Hajduk Split (CRO) vs Birkirkara FC | 4-0 | 3-0 | (7-0) |
Q1 | Marsaxlokk FC vs NK Slaven Koprivnica (CRO) | 0-4 | 0-4 | (0-8) | |
2009/10 | Q1 | NK Slaven Koprivnica (CRO) vs Birkirkara FC | 1-0 | 0-0 | (1-0) |
Q1 | VALLETTA FC vs Keflavik (ICE) | 3-0 | 2-2 | (5-2) | |
Q2 | St. Patrick’s Athletic (IRE) vs Valletta FC | 1-1 | 1-0 | (2-1) | |
Q2 | Sliema Wanderers vs Maccabi Netanya (ISR) | 0-0 | 0-3 | (0-3) | |
2010/11 | Q1 | HNK Sibenik (CRO) vs Sliema Wanderers | 0-0 | 3-0 | (3-0) |
Q2 | Valletta vs Ruch Chorzow (POL) | 1-1 | 0-0 | (1-1) [3] | |
2011/12 | Q1 | Birkirkara vs FK Vllaznia Shkoder | 0-1 | 1-1 | (1-2) |
Q2 | Floriana vs AEK Larnaca (CYP) | 0-8 | 0-1 | (0-9) | |
2012/13 | Q1 | Birkirkara vs Metalurg Skopje (MKD) | 2-2 | 0-0 | (2-2) [4] |
Q1 | IF Elfsborg (SWE) vs Floriana | 8-0 | 4-0 | (12-0) | |
Q1 | FK Sarajevo (BOS) vs Hibernians | 5-2 | 4-4 | (9-6) | |
2013/14 | Q1 | Sliema Wanderers vs FC Khazar Lankaran (AZE) | 1-1 | 0-1 | (1-2) |
Q1 | Hibernians vs FK Vojvodina (SRB) | 1-4 | 2-3 | (3-7) | |
Q1 | SP La Fiorita (SMR) vs VALLETTA | 0-3 | 0-1 | (0-4) | |
Q2 | Valletta vs FC Minsk (BLR) | 1-1 | 0-2 | (1-3) | |
2014/15 | Q1 | Diósgyőri VTK (HUN) vs Birkirkara | 2-1 | 4-1 | (6-2) |
Q1 | Hibernians vs FC Spartak Trnava (SVK) | 2-4 | 0-5 | (2-9) | |
Q1 | Sliema Wanderers vs Ferencvárosi TC (HUN) | 1-1 | 1-2 | (2-3) | |
2015/16 | Q1 | Newtown AFC (WAL) vs Valletta | 2-1 | 2-1 | (4-2) |
QR | Balzan vs FK Željezničar (BIH) | 0-2 | 0-1 | (0-3) | |
Q1 | BIRKIRKARA vs Ulisses FC (ARM) | 0-0 | 3-1 | (3-1) | |
Q2 | West Ham United (ENG) vs Birkirkara | 1-0 | 0-1 aet | (1-1) (5-3 pen) | |
2016/17 | Q1 | NK Široki Brijeg (BOS) vs BIRKIRKARA | 1-1 | 0-2 | (1-3) |
Q2 | BIRKIRKARA vs Heart of Midlothian (SCO) | 0-0 | 2-1 | (2-1) | |
Q3 | Birkirkara vs FC Krasnodar (RUS) | 0-3 | 1-3 | (1-6) | |
Q1 | Balzan vs PFK Neftçi (AZE) | 0-2 | 2-1 | (2-3) | |
Q1 | Spartak Trnava vs Hibernians | 3-0 | 3-0 | (6-0) | |
2017/18 | Q1 | VALLETTA vs SS Folgore Falciano | 2-0 | 1-0 | (3-0) |
Q2 | Valletta vs FC Utrecht (NED) | 0-0 | 1-3 | (1-3) | |
Q1 | Videoton Fehérvár (HUN) vs Balzan | 2-0 | 3-3 | (5-3) | |
Q1 | Crvena zvezda (SRB) vs Floriana | 3-0 | 3-3 | (6-3) | |
2018/19 | PR | Birkirkara vs KI Klaksvik (FAR) | 1-1 | 1-2 | (2-3) |
PR | Sant Julià (AND) vs GZIRA UNITED | 0-2 | 1-2 | (1-4) | |
Q1 | Radnicki Nis (SRB) vs Gzira United | 4-0 | 1-0 | (5-0) | |
Q1 | BALZAN vs Kesla FK (AZE) | 4-1 | 1-2 | (5-3) | |
Q2 | Balzan vs Slovan Bratislava (SVK) | 2-1 | 1-3 | (3-4) | |
Q2 | HSK Zrinjski Mostar (BOS) vs Valletta | 1-1 | 1-2 | (2-3) | |
2019/20 | Q1 | GZIRA UNITED vs HNK Hajduk Split (CRO) | 0-2 | 3-1 | (3-3) [5] |
Q2 | FK Ventspils (LTV) vs Gzira United | 4-0 | 2-2 | 6-2 | |
Q1 | Balzan vs NK Domžale (SLO) | 3-4 | 0-1 | (3-5) | |
Q1 | FC Shakhtyor Soligorsk (BLR) vs Hibernians | 1-0 | 1-0 | (2-0) | |
Q3 | FC Astana (KAZ) vs Valletta | 5-1 | 4-0 | (9-1) | |
2020/21 | Q1 | Valletta vs Bala Town (WAL) | 0-1 | [6] | |
Q1 | CSKA-Sofia (BUL) vs Sirens | 2-1 | [6] | ||
Q1 | FC Vaduz (LIE) vs HIBERNIANS | 0-2 | [6] | ||
Q2 | Hibernians vs Fehervar (HUN) | 0-1 | [6] | ||
Q2 | Linfield FC (NIR) vs FLORIANA | 0-1 | [6] | ||
Q3 | Floriana vs Flora Tallinn (EST) | 0-0 | (2-4 pen) [6] |
[1] both matches were played in the Netherlands
[2] Birkirkara qualify on the away-goals rule
[3] Ruch Chorzow qualify on the away-goals rule
[4] Metalurg Skopje qualify on the away-goals rule
[5] Gzira United qualify on the away-goals rule
[6] Played in a single leg
Notes:-
- Names of local clubs in uppercase indicate that the club moved to the next round.
- In seasons 1994-95, 1995-96 and 1996-97, two Maltese clubs participated because clubs coming from small nations were excluded from the Champions Cup.
- As from 1999-2000, two clubs participate in the UEFA Cup, since the Cup Winners Cup will no longer be played.
- Between 2018/19 and 2020/21, teams eliminated from the UEFA Champions League, entered the UEFA Europa League.
- As from 2021/22, no Maltese teams have direct access to the UEFA Europa League but teams eliminated from the UEFA Champions League second qualifying round onwards, enter the UEFA Europa League.