Women’s League (Women’s First Division)
After several attempts in the 70’s and 80′ to launch women’s football on the island, competitions lasted only for a couple of seasons. In the early 90s, clubs like San Gwann and Luxol St. Andrews started organising tournaments which generated more interest in ladies’ football until finally, in 1995, the Malta Football Association decided to organise the first ever Women’s League.
| 1995/96 | Rabat Ajax |
| 1996/97 | Lija Athletic |
| 1997/98 | Rabat Ajax |
| 1998/99 | Hibernians |
| 1999/2000 | Hibernians |
| 2000/01 | Hibernians |
| 2001/02 | Hibernians |
| 2002/03 | Hibernians |
| 2003/04 | Hibernians |
| 2004/05 | Hibernians |
| 2005/06 | Hibernians |
| 2006/07 | Birkirkara |
| 2007/08 | Hibernians |
| 2008/09 | Birkirkara |
| 2009/10 | Birkirkara |
| 2010/11 | Mosta |
| 2011/12 | Birkirkara |
| 2012/13 | Birkirkara |
| 2013/14 | Hibernians |
| 2014/15 | Hibernians |
| 2015/16 | Hibernians |
| 2016/17 | Birkirkara |
| 2017/18 | Birkirkara |
| 2018/19 | Birkirkara |
| 2019/20 | Birkirkara |
| 2020/21 | not awarded after league was interrupted due to ban on organised sports activities by health authorities |
| 2021/22 | Birkirkara |
| 2022/23 | Birkirkara |
| 2023/24 | Birkirkara |
| 2024/25 | Swieqi United |
Women’s Second Division
| 1997/98 | Raiders |
| 1998/99 | Racoons |
| 2008/09 | Gozo |
| 2009/10 | Mgarr United |
| 2010/11 | Pembroke Athleta |
| 2011/12 | Mgarr United |
| 2012/13 | Raiders (Luxol) |
| 2013/14 | Fgura United |
| 2015/16 | Gozo FC |
| 2016/17 | Swieqi United |
Women’s Knock-Out
| 1995/96 | Rabat Ajax |
| 1996/97 | Rabat Ajax |
| 1997/98 | Rabat Ajax |
| 1998/99 | Birkirkara |
| 1999/2000 | Birkirkara |
| 2000/01 | Hibernians |
| 2001/02 | Birkirkara |
| 2002/03 | Birkirkara |
| 2003/04 | Hibernians |
| 2004/05 | Birkirkara |
| 2005/06 | Hibernians |
| 2006/07 | Birkirkara |
| 2007/08 | Birkirkara |
| 2008/09 | Birkirkara |
| 2009/10 | Birkirkara |
| 2010/11 | Birkirkara |
| 2011/12 | Mosta |
| 2012/13 | Birkirkara |
| 2013/14 | Birkirkara |
| 2014/15 | Hibernians |
| 2015/16 | Hibernians |
| 2016/17 | Birkirkara |
| 2017/18 | Birkirkara |
| 2018/19 | Birkirkara |
| 2019/20 | not completed |
| 2020/21 | not played |
| 2021/22 | Birkirkara |
| 2022/23 | Swieqi United |
| 2023/24 | Birkirkara |
| 2024/25 | Mgarr United |
Women’s Super Cup
| 2005 | Birkirkara |
| 2006 | Hibernians |
| 2007 | Hibernians |
| 2008 | Birkirkara |
| 2009 | Mosta |
| 2010 | Birkirkara |
| 2011 | Mosta |
| 2012 | Mosta |
| 2013 | Hibernians |
| 2014 | Hibernians |
| 2015 | Hibernians |
| 2016 | Hibernians |
| 2017 | Birkirkara |
| 2018 | Hibernians |
| 2019 | Birkirkara |
| 2020 | not played |
| 2021 | not played |
| 2022 | Birkirkara |
| 2023 | Birkirkara |
| 2024 | Swieqi United |

